Procurar Bocais De Alta Pressão De 0 Grau, Bocal De Cor Vermelha, Arruela De Pressão 0 Dgree Nozzle no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Página inicial > Lista de Produto > Bocal > Lavadora de alta pressão 0 grau bocal cor vermelha

Lavadora de alta pressão 0 grau bocal cor vermelha

Pacote: 
CAIXA DE PAPELÃO
produtividade: 
1000
marca: 
OMW
Lugar de origem: 
NINGBO
Habilidade da fonte: 
2000

Informação básica

Modelo: 200.00-65.015-080

Descrição do produto

Lavadora de alta pressão Red Color Nozzle

Ângulo: 0 °

Tamanho: 015-080.


Outros produtos similares:

P/N Angle Size P/N Angle Size
200.00.015 015 200.00.050 050
200.00.020 020 200.00.055 055
200.00.025 025 200.00.060 060
200.00.030 030 200.00.065 065
200.00.035 035 200.00.070 070
200.00.040 040 200.00.075 075
200.00.045 045 200.00.080 080
P/N Angle Size P/N Angle Size
200.15.015 15° 015 200.15.050 15° 050
200.15.020 15° 020 200.15.055 15° 055
200.15.025 15° 025 200.15.060 15° 060
200.15.030 15° 030 200.15.065 15° 065
200.15.035 15° 035 200.15.070 15° 070
200.15.040 15° 040 200.15.075 15° 075
200.15.045 15° 045 200.15.080 15° 080
P/N Angle Size P/N Angle Size
200.25.015 25° 015 200.25.050 25° 050
200.25.020 25° 020 200.25.055 25° 055
200.25.025 25° 025 200.25.060 25° 060
200.25.030 25° 030 200.25.065 25° 065
200.25.035 25° 035 200.25.070 25° 070
200.25.040 25° 040 200.25.075 25° 075
200.25.045 25° 045 200.25.080 25° 080
P/N Angle Size P/N Angle Size
200.40.015 40° 015 200.40.050 40°
050
200.40.020 40 ° 020 200.40.055 40 ° 055
200.40.025 40 ° 025 200.40.060 40 ° 060
200.40.030 40 ° 030 200.40.065 40 ° 065
200.40.035 40 ° 035 200.40.070 40 ° 070
200.40.040 40 ° 040 200.40.075 40 ° 075
200.40.045 40 ° 045 200.40.080 40 ° 080
P / N Ângulo
200.99.001 65 °



Grupo de Produto : Bocal